Conference Presentations
| Year | Conference | Topic | Role |
|---|---|---|---|
| 2026 | POMS Annual | How Community Health Disparities Affect Dialysis Facility Performance | Presenter |
| 2026 | POMS Annual | Team Continuity Amid Workforce Fissure | Presenter |
| 2025 | DSI Doctoral Research Showcase | Healthcare Operating in Fissured Workforce | Presenter |
| 2025 | DSI Healthcare Management | Empowering Clinicians in Resource-Constrained Dialysis Care | Presenter |
| 2025 | DSI SCM | Organizational Learning in a Fissured Healthcare Workforce | Presenter |
| 2025 | INFORMS Service Science | Resilience in Health Care Operations | Session Chair / Presenter |
| 2024 | DSI Healthcare Management | Clinician Empowerment and the Triple Aim | Presenter |
| 2024 | INFORMS Annual | Optimizing Oncology Outpatient Flow | Presenter |
| 2023 | INFORMS Annual | ED Crowding and Diversion Operations | Presenter |
| 2023 | CHOM/POMS | Clinician Empowerment and the Triple Aim | Invited Speaker |
Workshops & Invited Talks
Invited Speaker — CHOM Synapse: Healthcare Operations Engagement (2023). Shared perspectives on patient-centered scheduling; engaged in practitioner–scholar feedback. Program flyer →